
| LP. | Nazwisko | Imię | Klub | Hcp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piński | Sławomir | Binowo Park Golf Club | 12.4 |
| 2 | Rek | Tomasz | LEGIA Golf | 13.8 |
| 3 | Błaszczak | Robert | LEGIA Golf | 15.5 |
| 4 | Kalitowicz | Piotr | KG Golf Park Józefów | 17.7 |
| 5 | Schleifer | Stefan | KG Golf Park Józefów | 17.9 |
| 6 | Wolski | Dominik | WaWa Golf Club | 23.3 |
| 7 | Pietrzak | Wiktoria | Royal Golf Club Wilanów | 23.7 |
| 8 | Lewandowski | Beniamin | LEGIA Golf | 27.5 |
| 9 | Tomolik | Adam | LEGIA Golf | 27.7 |
| 10 | Pasternak | Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 28.5 |
| 11 | Tomolik | Magdalena | LEGIA Golf | 28.7 |
| 12 | Sielski | Mateusz | Klub Golfowy Lisia Polana | 31.1 |
| 13 | Pelc | Karolina | Klub Golfowy Lisia Polana | 38.3 |



