
Drodzy Gracze!
Lista startowa znajduje się na stronie:
https://eagle2.pzgolf.pl/tournament/v22/#/4544/teetime
| LP. | Nazwisko | Imię | Klub | Hcp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalewska | Dorota | Klub Golfowy Lisia Polana | -3.6 |
| 2 | Bigus | Bogdan | Orzełek Golf Club | 3.0 |
| 3 | Wójcik | Zofia | Klub Golfowy Lisia Polana | 5.2 |
| 4 | Smoniewski | Ignacy | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | 5.6 |
| 5 | Kowalewska | Monika | Royal Golf Club Wilanów | 6.7 |
| 6 | Marcinkowski | Maksymilian | Golf Park Józefów | 7.0 |
| 7 | Paskudzki | Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 7.1 |
| 8 | Szwoch | Władysław | Olympic Golf Club | 7.1 |
| 9 | Skudlarski | Łukasz | Łódź Open Golf Club | 7.2 |
| 10 | Kuna | Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | 7.3 |
| 11 | Świerczyński | Robert | Olympic Golf Club | 7.7 |
| 12 | Kazberuk | Janusz Antoni | Golfstok Białystok | 7.9 |
| 13 | Malesa | Piotr | Klub Golfowy Lisia Polana | 8.1 |
| 14 | Piekarski | Eryk | Klub Golfowy Lisia Polana | 8.4 |
| 15 | Wójcik | Krzysztof | Open Golf Club | 8.9 |
| 16 | Zabłocka - Wiercińska | Anna | Klub Golfowy Lisia Polana | 10.3 |
| 17 | Miętek | Marcin | First Warsaw Golf & Country Club | 10.4 |
| 18 | Gałązka | Grzegorz | Olympic Golf Club | 10.6 |
| 19 | Mroczek | Jakub | WaWa Golf Club | 10.9 |
| 20 | Antonowicz | Paweł | Golf Park Józefów | 11.9 |
| 21 | Nguyen | Viet | Klub Golfowy Lisia Polana | 11.9 |
| 22 | Jakubowski | Paweł | Klub Golfowy Lisia Polana | 11.9 |
| 23 | Wydrzyński-Głowacki | Igor | Klub Golfowy Lisia Polana | 12.7 |
| 24 | Engel | Carsten | Golfstok Białystok | 12.7 |
| 25 | Sołowiej | Piotr | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 13.5 |
| 26 | Cejnóg | Agata | Klub Golfowy Lisia Polana | 14.3 |
| 27 | Włodarczyk | Sebastian | Golf Park Józefów | 14.4 |
| 28 | Wyszkowski | Robert | Golfstok Białystok | 14.7 |
| 29 | Predko-Engel | Agnieszka | Golfstok Białystok | 15.0 |
| 30 | Fedorczuk | Roman | Klub Golfowy Lisia Polana | 15.3 |
| 31 | Białek | Antoni | Klub Golfowy Lisia Polana | 15.4 |
| 32 | Błaszczak | Robert | Klub Golfowy Lisia Polana | 15.5 |
| 33 | Biedrzycki | Krzysztof | WaWa Golf Club | 16.3 |
| 34 | Kotowski | Andrzej | Olympic Golf Club | 16.6 |
| 35 | Minasiewicz | Mariusz | Klub Golfowy Lisia Polana | 16.8 |
| 36 | Nguyen | Nam | Klub Golfowy Lisia Polana | 16.8 |
| 37 | Meszka | Ernest | Royal Golf Club Wilanów | 17.3 |
| 38 | Gałązka | Jan | Klub Golfowy Lisia Polana | 17.9 |
| 39 | Kardas | Zbigniew | Klub Golfowy First Warsaw Golf & Country Club | 18.0 |
| 40 | Jarosz | Aleksander | Klub Golfowy Lisia Polana | 18.1 |
| 41 | Jagodziński | Andrzej | Klub Golfowy Lisia Polana | 18.4 |
| 42 | Walenda | Robert | Klub Golfowy Lisia Polana | 18.4 |
| 43 | Le | Hoai Doung | Klub Golfowy Lisia Polana | 18.5 |
| 44 | Bulak | Marek | Royal Golf Club Wilanów | 18.8 |
| 45 | Trong Nghia | Nguyen | VGC | 19.0 |
| 46 | Wiejak | Jarosław | Golf Park Józefów | 19.1 |
| 47 | Kręcisz | Wojciech | Golfstok Białystok | 19.4 |
| 48 | Nguyen Cong | Luan | Klub Golfowy Lisia Polana | 19.6 |
| 49 | Jarosz | Sławomir | Klub Golfowy Lisia Polana | 19.7 |
| 50 | Engel | Beata | Golfstok Białystok | 19.7 |
| 51 | Nguyen | Hoang Phuong | Klub Golfowy Lisia Polana | 20.1 |
| 52 | Pisarski | Mirosław | Klub Golfowy Lisia Polana | 20.2 |
| 53 | Pleskot | Patrycja | Golf Park Józefów | 20.3 |
| 54 | Ton Tich | Tuan | Wietnam | 21.3 |
| 55 | Kielich | Barbara | Augustowski Klub Golfa | 22.4 |
| 56 | Wasiński | Władysław | Mazury Golf & Country Club | 22.4 |
| 57 | Borowski | Krzysztof | First Warsaw Golf & Country Club | 23.2 |
| 58 | La Van | Bai | Wietnam | 23.3 |
| 59 | Borowik | Anatol | Golfstok Białystok | 23.4 |
| 60 | Szadkowski | Józef | Olympic Golf Club | 23.5 |
| 61 | Małek | Ryszard | Golf Park Józefów | 23.7 |
| 62 | Garbarczyk | Katarzyna | Golfstok Białystok | 24.7 |
| 63 | Szajner | Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 25.0 |
| 64 | Majewski | Maciej | Klub Golfowy Lisia Polana | 25.1 |
| 65 | Borys | Leszek | Golfstok Białystok | 25.3 |
| 66 | Mai | Duy Anh | Klub Golfowy Lisia Polana | 25.5 |
| 67 | Szramowski | Michał | Klub Golfowy Lisia Polana | 25.5 |
| 68 | Tereszczak | Roman | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 25.6 |
| 69 | Mikołajewska | Beata | Klub Golfowy Lisia Polana | 26.0 |
| 70 | Sosiński | Marek | Golfstok Białystok | 26.2 |
| 71 | Ryszkowski | Piotr | Golfstok Białystok | 27.2 |
| 72 | Jabłoński | Wojciech | Golfstok Białystok | 27.3 |
| 73 | Amati | Aldo | Klub Golfowy Lisia Polana | 28.0 |
| 74 | Gosik | Robert | Klub Golfowy Lisia Polana | 28.2 |
| 75 | Czarnecki | Tomasz | WaWa Golf Club | 28.2 |
| 76 | Jakubowska | Magdalena | Klub Golfowy Lisia Polana | 28.3 |
| 77 | Woźniak | Andrzej | Klub Golfowy Lisia Polana | 28.7 |
| 78 | Gałązka | Melania | Klub Golfowy Lisia Polana | 28.8 |
| 79 | Radwan | Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 28.8 |
| 80 | Lipski | Sławomir | First Warsaw Golf & Country Club | 29.5 |
| 81 | Kowalczyk | Stanisław | Klub Golfowy Lisia Polana | 29.9 |
| 82 | Krzyżanowski | Stanisław | Golf Park Józefów | 30.0 |
| 83 | Borkowski | Robert | Golfstok Białystok | 30.1 |
| 84 | Szałek | Jarosław | Klub Golfowy Lisia Polana | 30.1 |
| 85 | Palczewska | Anna | Augustowski Klub Golfa | 30.7 |
| 86 | Klonowski | Leszek | Klub Golfowy Lisia Polana | 31.4 |
| 87 | Szramowska | Małgorzata | Klub Golfowy Lisia Polana | 31.5 |
| 88 | Gosik | Hanna | Klub Golfowy Lisia Polana | 31.5 |
| 89 | Podkościelny | Kamil | WaWa Golf Club | 32.1 |
| 90 | Wisniewski | Tomasz | WaWa Golf Club | 33.7 |
| 91 | Zwoliński | Mirosław | Golfstok Białystok | 33.8 |
| 92 | Mordaka | Zuzanna | Toya Golf & Country Club Wrocław | 35.0 |
| 93 | Skibicka | Bożena | Klub Golfowy Lisia Polana | 35.5 |
| 94 | Sawicki | Bogdan | Golfstok Białystok | 35.8 |
| 95 | Biruk | Andrzej | Golfstok Białystok | 36.0 |
| 96 | Chełpiński | Krzysztof | Klub Golfowy Lisia Polana | 36.0 |
| 97 | TRUSKOLASKI | TADEUSZ | Golfstok Białystok | 36.0 |
| 98 | Kowalczyk | Zbigniew | Play Golf Club | 36.1 |
| 99 | Markiewicz | Piotr | Augustowski Klub Golfa | 37.0 |
| 100 | Klonowski | Zbigniew | Royal Golf Club Wilanów | 37.5 |
| 101 | Szyćko | Bogdan | Golfstok Białystok | 37.6 |
| 102 | Krawczyk | Dominik | WaWa Golf Club | 39.0 |
| 103 | Klonowski | Oskar | Royal Golf Club Wilanów | 39.9 |
| 104 | Malarczyk | Dariusz | Golf Park Józefów | 46.1 |
| LP. | Nazwisko | Imię | Klub | Hcp |
|---|



