II Turniej Klubowy

Modified Stableford hcp 0—18

Nazwisko i imię Punkty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jakubowski Paweł 13 -1 2 -1 2 0 -1 -1 2 5 -1 0 5 -2 0 0 0 5 -1
Ferenc Albert 13 0 2 -1 2 2 0 0 5 2 -1 2 -2 -2 0 2 2 0 0
Kołodziejski Krzysztof 9 2 2 0 5 -2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fibakiewicz Leszek 7 0 0 -1 2 5 0 0 5 -1 -1 2 2 -2 -1 0 -1 0 -2
Nguyen Viet 6 -1 2 -1 2 0 -1 0 2 2 -1 0 0 -1 2 2 0 -1 0
Gałązka Grzegorz 6 -1 0 -1 2 2 -1 0 2 2 -2 0 0 0 0 5 -1 0 -1
Kuna Marcin 5 -2 0 -1 2 -1 -1 0 0 2 0 2 0 -1 2 2 -1 2 0
Niewczas Leszek 5 -1 2 0 0 0 -1 -1 2 2 -1 0 2 -2 0 2 0 2 -1
Zabłocka Anna 4 -1 0 -1 2 0 2 0 0 0 0 5 2 -1 -1 -2 -1 0 0
Wojtczak Nina 2 -2 0 0 2 2 2 0 0 2 -1 0 0 -1 0 -1 0 -1 0
Marciniak Wojciech 1 -1 -1 0 0 0 0 -2 -1 2 -1 -1 2 0 -1 5 0 0 0
Grodzińska Paulina 0 2 0 -1 2 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -2 0 -1 2
Smolarz Piotr 0 0 0 -1 2 -2 2 2 2 -1 0 0 0 2 0 -2 -2 -1 -1
Wójcik Krzysztof -1 0 2 -1 0 -1 -1 2 0 0 -1 0 2 -1 -1 0 -2 2 -1
Olesiński Waldemar -2 0 0 -1 0 0 -1 -2 0 -1 -2 -2 -1 -1 2 0 5 2 0
Kotowski Andrzej -2 -1 -1 0 -1 2 -1 2 2 0 0 0 2 -1 0 -1 0 -2 -2
Biedrzycki Krzysztof -2 -2 0 0 5 0 -1 2 -1 -1 0 2 0 -1 -1 -2 0 -2 0
Jabłoński Tomasz -4 -2 2 -2 2 0 0 0 -2 -1 0 -2 2 0 -1 -1 2 0 -1
Minasiewicz Mariusz -5 0 0 -2 2 0 2 -1 2 -2 -2 -2 0 0 -1 2 -1 -1 -1
Świerczyński Robert -5 2 -1 -1 0 0 0 -1 -2 -2 0 0 2 -2 -1 2 -2 2 -1
Rokita Mirosław -5 -2 2 -2 -1 0 0 0 0 0 0 -2 2 -1 -1 2 0 -1 -1
Pieslak Dariusz -5 2 -1 -2 0 0 0 0 -2 -1 -2 0 2 0 0 -1 -1 -1 2
Wójcik Zofia -7 0 -1 -2 0 0 -1 -1 -2 0 -1 0 -1 -1 0 2 0 -1 2
Jagodziński Andrzej -7 -1 -1 -2 2 0 -1 0 -2 0 -1 -2 0 -1 -1 2 2 0 -1
Oleksowicz Krzysztof -12 -2 -1 -1 -2 0 -2 -1 2 -1 -1 0 0 -2 -2 2 -1 0 0

Modified Stableford hcp 18,1—36

Nazwisko i imię Punkty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Quach Minh Hoang 29 0 0 2 5 2 0 2 2 7 0 -1 -2 -2 5 2 5 2 0
Nguyen Luan Cong 21 -1 5 -1 2 0 0 5 2 2 -2 0 2 -1 0 5 -1 2 2
Gałązka Jan 20 0 2 -2 2 0 -1 5 -1 5 0 -1 -2 2 2 2 2 5 0
Ferenc Karol 13 -1 0 2 5 -1 2 2 -1 5 0 -1 2 -2 -1 2 0 0 0
Mikołajewska Beata 8 0 0 0 5 -1 -1 5 0 0 -1 0 0 -1 0 2 -1 -1 2
Chu Minh Huan 7 0 -2 -1 2 2 2 0 2 2 0 0 -1 -1 0 -2 0 2 2
Safianowski Marek 4 -1 0 -1 0 -1 2 2 2 2 -1 0 0 0 -1 2 -1 0 0
Maślona Tomasz 3 -1 0 -2 2 0 0 2 2 2 -1 -1 0 0 0 0 2 -1 -1
Zwoliński Mirosław 2 -2 2 -2 0 -1 0 2 2 5 -1 -2 0 -2 -2 0 2 2 -1
Jakubowska Magda 2 0 -1 0 2 -2 2 -1 0 2 -1 2 2 0 0 -2 -2 -1 2
Dziekan Mirosław 2 0 -1 0 -2 2 0 0 0 2 -1 0 0 0 2 -2 2 -2 2
Czarnecki Tomasz 0 -1 2 -2 7 -2 0 0 0 -1 -2 -2 0 0 0 2 2 -1 -2
Nam Ngugen -2 -1 0 -2 5 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 -1
Krukowski Jacek -3 0 2 -1 2 -2 -2 2 -2 -2 0 -1 0 -2 2 0 -1 0 2
Kwaśniewski Alan -5 -1 2 -2 2 0 0 2 0 -1 -1 -2 -2 -1 0 2 -1 0 -2
Majewski Maciej -5 -1 -2 -2 0 -2 0 -2 0 0 -1 0 0 0 -1 2 0 2 2
Becz Jerzy -6 -2 0 0 2 -1 -2 2 -1 -1 -1 -2 0 0 2 -2 -1 -1 2
Ton Tich Thuan -9 0 -2 -2 2 0 -1 -2 -1 0 -1 -2 2 -2 2 2 -1 -2 -1
Podsiadły Krzysztof -13 -1 0 0 0 -1 2 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -2 0 0 -2 -2 0

Skontaktuj się z nami

22 794 32 05

Lisia Polana

Pomocnia 9

woj. Mazowieckie

05-180 Pomiechówek

[email protected]

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?

Jesteś już zarejestrowany? Zaloguj się


Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?