
____________________________________________________________________________________________________
Epic Golf Liga Początkujących to największy w woj. mazowieckim cykl turniejów przeznaczonych dla golfistów o HCP 30-54. Cykl składa się z 9 turniejów rozgrywanych na 9 dołkach oraz wielkiego finału na „pełnym dystansie” 18 dołków. Zapraszamy do rywalizacji w przyjaznej atmosferze!
____________________________________________________________________________________________________
KLASYFIKACJA GENERALNA – kliknij tutaj, jeśli chcesz sprawdzić kto ma największe szanse na wygraną w tegorocznym cyklu, a także kto wygrywał w ubiegłych latach!
| LP. | Nazwisko | Imię | Klub | Hcp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberhardt | Sar | TEAM 23 | 10.9 |
| 2 | Rudzka | Rudzki | TEAM 10 | 11.0 |
| 3 | Minasiewicz | Minasiewicz | TEAM 99 | 21.6 |
| 4 | Ozdoba | Kubicz | TEAM 11 | 23.8 |
| 5 | Szwaj | Perkowski | TEAM 16 | 24.0 |
| 6 | Domańska | Domańska | TEAM 18 | 24.3 |
| 7 | Staniszewska | Hermans | TEAM 9 | 25.4 |
| 8 | Pietrusiński | Pietrusiński | TEAM 21 | 25.6 |
| 9 | Chojecka | Chojecki | TEAM 19 | 25.7 |
| 10 | Melon | Pelc | TEAM 3 | 26.8 |
| 11 | Knopp | Sęk | TEAM 7 | 26.8 |
| 12 | Olechowicz | Olechowicz | TEAM 2 | 27.1 |
| 13 | Meszka | Meszka | TEAM 17 | 27.8 |
| 14 | Piekoszewski | Piekoszewski | TEAM 12 | 28.3 |
| 15 | Kaczmarski | Dżungal | TEAM 4 | 28.7 |
| 16 | Szymański | Wróblewska | TEAM 8 | 29.3 |
| 17 | Mińkowski | Przybylski | TEAM 14 | 30.0 |
| 18 | Beśka | Sapieha | TEAM 5 | 30.4 |
| 19 | Kosiorek | Iracki | TEAM 13 | 30.7 |
| 20 | Ślusarczyk | Górecki | TEAM 1 | 34.1 |
| 21 | Gil | Gil | TEAM 15 | 35.4 |
| 22 | Świątkowska | Świątkowski | TEAM 20 | 36.0 |
| LP. | Nazwisko | Imię | Klub | Hcp |
|---|



