
Dziękujemy wszystkim graczom za udział w Turnieju Andrzejkowym o Puchar Jego Ekscelencji Adrija Deszczyci — Ambasadora Ukrainy.
| Poz. | Nazwisko | Imię | R1 | Suma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuna | Dymecki | 66 | 66 | |||
| 2 | Marcinkowski | Skudlarski | 71 | 71 | |||
| 3 | Wierciński | Zabłocka-Wiercińska | 73 | 73 | |||
| 4 | Benbenek | Benbenek | 76 | 76 | |||
| 5 | Grynkiewicz | Mech | 77 | 77 | |||
| 6 | Muzalewski | Tlałka | 78 | 78 | |||
| 6 | Lewicki | Majewski | 78 | 78 | |||
| 8 | Czarnecki | Duda | 79 | 79 | |||
| 8 | Marszałek | Twarowski | 79 | 79 | |||
| 8 | Gałązka | Gałązka | 79 | 79 | |||
| 11 | Zwoliński | Ramos | 80 | 80 | |||
| 11 | Batogowski | Corcoran | 80 | 80 | |||
| 13 | Bujwicki | Gacek | 81 | 81 | |||
| 13 | Kuna | Kuna | 81 | 81 | |||
| 15 | Magreł | Knigawka | 82 | 82 | |||
| 15 | Krawczyk | Stryczewski | 82 | 82 | |||
| 15 | Błaszczak | Trepczyński | 82 | 82 | |||
| 18 | Kotowski | Klonowski | 83 | 83 | |||
| 19 | Nguyen | Chu | 85 | 85 | |||
| 20 | Gosik | Gosik | 88 | 88 | |||
| 20 | Bednarz | Pogonowski | 88 | 88 | |||
| 20 | Amato | Fedorczuk | 88 | 88 | |||
| 23 | Dobrowolski | Kurnicki | 89 | 89 | |||
| 24 | Król-Krawczyk | O'Higgins | 90 | 90 | |||
| 25 | Polaniecki | Kozaczewski | 91 | 91 | |||
| 25 | Knapik | Czupryński | 91 | 91 | |||
| 27 | Elkner | Elkner | 94 | 94 | |||
| 27 | McKelvie | McKelvie | 94 | 94 | |||
| 29 | Jac | Boroń | 95 | 95 | |||
| 30 | Katsedan | Piekoszewski | 96 | 96 | |||
| 31 | Mikołajewska | Jakubowska | 98 | 98 | |||
| 32 | Chełpiński | Skibicka | 100 | 100 |



