
Drogie Golfistki, Drodzy Golfiści!
W sobotę 23 lipca wraz z ABK Grupa i PolishGolf.pl zapraszamy na Lisią Polanę na The Champ Golf Tour 2022 — Memoriał Andrzeja Strzeleckiego.
Do wygrania m.in. vouchery na grę w Klubach Partnerskich The Champ Golf Tour — Gradi GC, Modry Las, Postołowo, Binowo, Amber.
Gramy tradycyjnie w dwóch kategoriach hcp: stroke play netto 0—18 oraz stableford netto 18,1—36.
OPŁATY TURNIEJOWE
- klubowicze z prawem do gry w weekend 110 zł,
- goście 290 zł.
Warunkiem zakwalifikowania się do turnieju jest wniesienie opłaty turniejowej na konto lub w recepcji klubu do czwartku 21 lipca.
Dane do przelewu: Golf Sp. z o.o. Pekao SA 85 1240 1095 1111 0000 0708 8294
W cenie: green fee, żeton na DR, catering po rundzie.
| LP. | Nazwisko | Imię | Klub | Hcp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duch | Aleksander | Mazury Golf & Country Club | 7.5 |
| 2 | McKelvie | Andrew | Klub Golfowy Lisia Polana | 7.9 |
| 3 | Wierciński | Antoni | Klub Golfowy Lisia Polana | 8.2 |
| 4 | Łyczba | Sebastian | Klub Golfowy Lisia Polana | 8.2 |
| 5 | Tien Minh | Nguyen | VGA | 9.3 |
| 6 | Zabłocka - Wiercińska | Anna | Klub Golfowy Lisia Polana | 10.3 |
| 7 | McKelvie | Joshua | First Warsaw Golf & Country Club | 10.4 |
| 8 | Gałązka | Jan | First Warsaw Golf & Country Club | 11.7 |
| 9 | Majcherczyk | Wojciech | Mazury Golf & Country Club | 11.9 |
| 10 | Gałązka | Grzegorz | Olympic Golf Club | 12.3 |
| 11 | Rosłaniec | Andrzej | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 12.3 |
| 12 | Quan Dien | Ha | VGA | 13.5 |
| 13 | Herbik | Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 13.7 |
| 14 | Jakubowski | Paweł | Klub Golfowy Lisia Polana | 13.8 |
| 15 | Wielgus | Mariusz | WaWa Golf Club | 14.2 |
| 16 | Stypułkowski | Krzysztof | Mazury Golf & Country Club | 14.6 |
| 17 | Marszałek | Sławomir | Golf Park Józefów | 14.9 |
| 18 | Mai | Thanh | VHandicap | 14.9 |
| 19 | Nguyen | Hoang Phuong | Klub Golfowy Lisia Polana | 14.9 |
| 20 | Koperski | Wojciech | Klub Golfowy Lisia Polana | 15.6 |
| 21 | McKelvie | Sophie | First Warsaw Golf & Country Club | 16.1 |
| 22 | Trong Nghia | Nguyen | VGA | 16.7 |
| 23 | Kruszewski | Piotr | First Warsaw Golf & Country Club | 17.3 |
| 24 | Walenda | Robert | Klub Golfowy Lisia Polana | 17.3 |
| 25 | Jagodziński | Andrzej | Klub Golfowy Lisia Polana | 17.4 |
| 26 | Kotowski | Andrzej | Olympic Golf Club | 17.8 |
| 27 | Jaroś | Grzegorz | Royal Golf Club Wilanów | 17.9 |
| 28 | Fedorczuk | Roman | Klub Golfowy Lisia Polana | 18.1 |
| 29 | Minh Huan | Chu | VGA | 19.0 |
| 30 | Krukowski | Jacek | Royal Golf Club Wilanów | 19.9 |
| 31 | Corcoran | Timothy | Klub Golfowy Lisia Polana | 21.1 |
| 32 | Frączek | Piotr | Krakowski Klub Golfowy 2002 | 21.9 |
| 33 | Mikołajewska | Beata | Klub Golfowy Lisia Polana | 23.8 |
| 34 | Dorosz | Łukasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 23.9 |
| 35 | Wietrak | Piotr | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 24.4 |
| 36 | TYMIŃSKA | MARTA | WaWa Golf Club | 24.5 |
| 37 | Rawa | Michał | WaWa Golf Club | 24.6 |
| 38 | Bąk | Dariusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 24.8 |
| 39 | Gosik | Robert | Klub Golfowy Lisia Polana | 24.8 |
| 40 | Owczarek | Michal | Royal Golf Club Wilanów | 24.9 |
| 41 | Do | Khai | VHandicap | 25.9 |
| 42 | Majewski | Maciej | Klub Golfowy Lisia Polana | 26.2 |
| 43 | Dobosz | Karol | Klub Golfowy Lisia Polana | 26.6 |
| 44 | Gosik | Hanna | Klub Golfowy Lisia Polana | 28.0 |
| 45 | Stochowski | Rafał | Royal Golf Club Wilanów | 28.9 |
| 46 | DROZDZ | JERZY | First Warsaw Golf & Country Club | 30.0 |
| 47 | Dao Van | Truong | VGA | 31.0 |
| 48 | Perkowski | Marek | Royal Golf Club Wilanów | 31.1 |
| 49 | Jakubowska | Magdalena | Klub Golfowy Lisia Polana | 31.3 |
| 50 | Herbik | Aneta | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 33.1 |
| 51 | Jesionkiewicz | Jacek | WaWa Golf Club | 34.2 |
| 52 | Krauchuk | Maksim | Golf club Minsk | 37.9 |
| 53 | Miyajima | Akio | KGLP |
| LP. | Nazwisko | Imię | Klub | Hcp |
|---|



