
Drogie Golfistki! Drodzy Golfiści!
8 października zapraszamy na Lisią Polanę🦊 na jeden z najważniejszych turniejów w sezonie — Puchar Klubu 2022⛳.
Grać będziemy w dwóch kategoriach open: stroke play netto 0—18 oraz stableford netto 18,1—36.
Nagrodzeni zostaną osoby z najlepszym wynikiem brutto.
Poza tym do wygrania wiele nagród na polu: longest drive, nearest to the pin, hole in one.
Opłaty turniejowe:
- klubowicze z prawem do gry w weekend 110 zł,
- goście 290 zł.
W cenie green fee, lunch pack, żeton na DR oraz catering po rundzie.
Warunkiem zakwalifikowania się do turnieju jest wniesienie opłaty turniejowej na konto lub w recepcji klubu do czwartku 6 października. Dane do przelewu: Golf Sp. z o.o. Pekao SA 85 1240 1095 1111 0000 0708 8294
Partnerem wydarzenia będzie najstarszy koreański producent samochodów SSangYong
Do zobaczenia na Lisiej!
| LP. | Nazwisko | Imię | Klub | Hcp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bigus | Bogdan | Business Golf Club | 3.2 |
| 2 | Komoński | Sławomir | Klub Golfowy Lisia Polana | 4.6 |
| 3 | Wierciński | Antoni | Klub Golfowy Lisia Polana | 6.0 |
| 4 | Marcinkowski | Maksymilian | Golf Park Józefów | 6.4 |
| 5 | Batogowski | Piotr | Klub Golfowy Lisia Polana | 6.4 |
| 6 | McKelvie | Andrew | Klub Golfowy Lisia Polana | 7.4 |
| 7 | Kalinowski | Jan | Open Golf Club | 8.1 |
| 8 | Miętek | Marcin | First Warsaw Golf & Country Club | 8.8 |
| 9 | Łyczba | Sebastian | Klub Golfowy Lisia Polana | 9.0 |
| 10 | Mroczek | Jakub | Klub Golfowy Lisia Polana | 9.4 |
| 11 | Nguyen Tien | Minh | VGH | 9.6 |
| 12 | Zabłocka - Wiercińska | Anna | Klub Golfowy Lisia Polana | 9.6 |
| 13 | Chomaniuk | Krzysztof | Golf Park Józefów | 9.6 |
| 14 | Fibakiewicz | Leszek | SPACE Golf & Friends Club | 10.3 |
| 15 | Gałązka | Jan | First Warsaw Golf & Country Club | 10.9 |
| 16 | Gałązka | Grzegorz | Olympic Golf Club | 12.1 |
| 17 | Wyszkowski | Robert | Golfstok Białystok | 12.6 |
| 18 | Canseco | Javier | RFGH | 13.2 |
| 19 | McKelvie | Sophie | First Warsaw Golf & Country Club | 13.4 |
| 20 | Mai | Thanh | VGH | 13.7 |
| 21 | Błaszczak | Robert | Klub Golfowy Lisia Polana | 14.0 |
| 22 | Twarowski | Rafał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 14.2 |
| 23 | Le | Hoai Duong | Klub Golfowy Lisia Polana | 14.3 |
| 24 | Ha Quang | Dien | VGH | 14.5 |
| 25 | Adekoya | Dariusz | Golf Park Józefów | 15.0 |
| 26 | Nguyen Cong | Luan | Klub Golfowy Lisia Polana | 15.1 |
| 27 | Le | Tran Huu | Klub Golfowy Lisia Polana | 15.2 |
| 28 | Kisiel | Tomasz Krzysztof | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 15.7 |
| 29 | Koperski | Wojciech | Klub Golfowy Lisia Polana | 15.9 |
| 30 | Treliński | Tomasz | A&A Golf Club | 16.0 |
| 31 | Cherka | Maksymilian | First Warsaw Golf & Country Club | 16.1 |
| 32 | Boguszewicz | Daniel | Mazury Golf & Country Club | 16.3 |
| 33 | Trinh Xhuan | Hien | VGH | 16.3 |
| 34 | Fedorczuk | Roman | Klub Golfowy Lisia Polana | 16.4 |
| 35 | Majszyk | Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 16.4 |
| 36 | Kruszewski | Piotr | First Warsaw Golf & Country Club | 16.8 |
| 37 | Walenda | Robert | Klub Golfowy Lisia Polana | 17.3 |
| 38 | Kotowski | Andrzej | Olympic Golf Club | 17.3 |
| 39 | Wróbel | Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 17.4 |
| 40 | Jagodziński | Andrzej | Klub Golfowy Lisia Polana | 17.8 |
| 41 | Biedrzycki | Krzysztof | WaWa Golf Club | 18.1 |
| 42 | Borys | Leszek | Golfstok Białystok | 18.2 |
| 43 | Gierliński | Michał | WaWa Golf Club | 18.4 |
| 44 | Piskorski | Dariusz | Klub Golfowy Lisia Polana | 18.5 |
| 45 | Miężalski | Kamil | Golf Park Józefów | 18.6 |
| 46 | Chu Minh | Huan | VGH | 18.9 |
| 47 | Wikieł | Robert | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | 20.0 |
| 48 | TYMIŃSKA | MARTA | WaWa Golf Club | 20.2 |
| 49 | Krzyżanowski | Stanisław | Golf Park Józefów | 20.5 |
| 50 | Quach Minh | Hoang | VGH | 20.7 |
| 51 | Ścigała | Edmund | Rosa Private Golf Club | 21.1 |
| 52 | Do | Khai | VIGAP | 22.8 |
| 53 | Borowik | Anatol | Golfstok Białystok | 22.8 |
| 54 | Mikołajewska | Beata | Klub Golfowy Lisia Polana | 22.9 |
| 55 | Mełgwa | Eryk | Klub Golfowy Lisia Polana | 23.2 |
| 56 | Ciesielski | Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | 23.4 |
| 57 | Dobosz | Karol | Klub Golfowy Lisia Polana | 23.5 |
| 58 | Gosik | Robert | Klub Golfowy Lisia Polana | 23.8 |
| 59 | Cichosz | Konrad | Golf Park Józefów | 24.1 |
| 60 | Krawczyk | Dominik | WaWa Golf Club | 24.2 |
| 61 | Dao Van | Truong | VGH | 24.4 |
| 62 | Adamek | Marek | Klub Golfowy Lisia Polana | 25.1 |
| 63 | Gosik | Hanna | Klub Golfowy Lisia Polana | 25.2 |
| 64 | Szadkowski | Józef | Klub Golfowy Lisia Polana | 25.5 |
| 65 | Przybysz | Monika | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 26.3 |
| 66 | Sender | Tomasz | WaWa Golf Club | 26.3 |
| 67 | Mazurek | Michał | Golf Park Józefów | 26.8 |
| 68 | Wielkopolan | Maciej | Gorko Golf & Country Club | 27.0 |
| 69 | Romanowski | Aleksander | Klub Golfowy Lisia Polana | 27.7 |
| 70 | Czarnecki | Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 29.9 |
| 71 | Kravchuk | Maksim | Golf club Minsk | 30.2 |
| 72 | Tiuleniev | Harri | UGF | 30.5 |
| 73 | Jakubowska | Magdalena | Klub Golfowy Lisia Polana | 31.3 |
| 74 | Au | Van Yen | Klub Golfowy Lisia Polana | 31.8 |
| 75 | Zawistowski | Marcin | Golf Park Józefów | 36.0 |
| 76 | Kwiecień | Mirosław | Podkarpacki Klub Golfowy | 36.0 |
| 77 | Sieniawska | Aleksandra | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 36.4 |
| 78 | Carmenati | Carlo Andrea | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 36.5 |
| LP. | Nazwisko | Imię | Klub | Hcp |
|---|



