Polish Classic
Polish Classic to nowy cykl turniejów golfowych w Polsce, który rusza w 2020 roku.
Organizator Space Golf stworzyć możliwość by Mistrzowie Klubów, Miast czy Regionów mogli zmierzyć się ze swoimi odpowiednikami z całej Polski i wyłonić w jednym turnieju na neutralnym polu golfowym za granicą Mistrza Mistrzów.
Podczas każdego turnieju wyłonimy 8 osobową reprezentację klubu/pola golfowego lub regionu, którą zaprosimy do zagranicznego finału. 4 Panie i 4 Panów.
Opłata turniejowa zawiera:
- koszulkę turniejową Polish Classic dla pierwszych 80 osób
- dyrektora turnieju
- sędziego
- puchary dla zwycięzców we wszystkich kategoriach za pierwsze trzy miejsca
- nagrody od Partnerów Polish Classic dołki konkursowe z nagrodami
- 8 voucherów dla zwycięzców na 2 x greeen fee oraz nocleg na zagranicznym, neutralnym polu golfowym, na którym rozegrany zostanie finał Polish Classic.
- Limit wieku od 19 lat.
- Limit HCP 32.
- Limit uczestników w turniejach eliminacyjnych wynosi 100 osób.
- Pierwsze 80 osób, które dokona opłaty wpisowej otrzyma golfowa koszulkę turniejową.
W finale Polish Classic wyłonimy Mistrzynię oraz Mistrza we wszystkich czterech kategoriach handicapowych oraz najlepsze drużyny Pań, Panów oraz wspólne. Więcej szczegółów dotyczących turnieju i opłat będzie można znaleźć wkrótce na stronie turnieju www.PolishClassic.pl
Lista zakwalifikowanych
LP. | Nazwisko | Imię | Klub | Hcp |
---|---|---|---|---|
1 | Cessna | Robert | Wawa Golf | 0.0 |
2 | Kordek | Tomasz | Accelerating Poland | 3.5 |
3 | Smoniewski | Ignacy | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | 3.9 |
4 | Stańczak | Włodzimierz | First Warsaw Golf & Country Club | 4.9 |
5 | Swatowski | Jozef | Seaview | 7.0 |
6 | Paskudzki | Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 7.0 |
7 | Skręta | Jarek | Royal Golf Club Wilanów | 8.3 |
8 | Jasiuk | Kornelia Iwona | Klub Golfowy Lisia Polana | 8.3 |
9 | Pałucki | Janusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 9.4 |
10 | Łukasiński | Maciej | SPACE Golf & Friends Club | 9.9 |
11 | Kołodziejski | Krzysztof | First Warsaw Golf & Country Club | 11.0 |
12 | Miętek | Marcin | First Warsaw Golf & Country Club | 11.1 |
13 | Kozieł | Michał | Olympic Golf Club | 11.2 |
14 | Reszetko | Dominik | Golf Park Józefów | 11.2 |
15 | Dzierżyński | Waldemar | Augustowski Klub Golfa | 11.2 |
16 | Wiatr | Rhea | First Warsaw Golf & Country Club | 11.3 |
17 | Konarzewski | Tytus | First Warsaw Golf & Country Club | 11.5 |
18 | Kopczewski | Michał | Royal Golf Club Wilanów | 11.9 |
19 | Jakubowski | Paweł | Klub Golfowy Lisia Polana | 11.9 |
20 | Przeździecki | Krzysztof | First Warsaw Golf & Country Club | 12.0 |
21 | Antonowicz | Paweł | Golf Park Józefów | 12.2 |
22 | Łyczba | Sebastian | Klub Golfowy Lisia Polana | 12.4 |
23 | Zmarzliński | Robert | SPACE Golf & Friends Club | 12.4 |
24 | Ciesielska | Dorota | First Warsaw Golf & Country Club | 12.5 |
25 | Wudarczyk | Marek | First Warsaw Golf & Country Club | 12.9 |
26 | Langner | Janusz | Sand Valley Golf Club | 13.8 |
27 | Kopryk | Filip | Kamień Country Club | 14.2 |
28 | Pasynkiewicz | Wojciech | First Warsaw Golf & Country Club | 14.3 |
29 | Stańczak | Iza | First Warsaw Golf & Country Club | 14.5 |
30 | Gajewski | Sławomir | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 14.5 |
31 | Skarżyński | Paweł | Mazury Golf & Country Club | 15.2 |
32 | Szyszak | Jerzy | Olympic Golf Club | 15.2 |
33 | Le Mee | Alexandre | Olympic Golf Club | 15.4 |
34 | Gamberini | Antoine | WaWa Golf Club | 15.6 |
35 | Gajewska | Marta | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 15.8 |
36 | Olesiński | Waldemar | Klub Golfowy Lisia Polana | 15.9 |
37 | Herra | Marcin | Royal Golf Club Wilanów | 16.2 |
38 | Biedrzycki | Krzysztof | WaWa Golf Club | 16.7 |
39 | Rapca | Henryk | Bydgoski Klub Golfowy | 16.7 |
40 | Słowik | Agnieszka | SPACE Golf & Friends Club | 17.2 |
41 | Jagodziński | Andrzej | Klub Golfowy Lisia Polana | 18.3 |
42 | Bulak | Marek | Royal Golf Club Wilanów | 18.4 |
43 | Pleskot | Patrycja | Łódź Open Golf Club | 18.8 |
44 | Le | Hoai Doung | Klub Golfowy Lisia Polana | 18.8 |
45 | Chu | Minh Huan | Klub Golfowy Lisia Polana | 19.0 |
46 | Polaniecki | Grzegorz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 19.2 |
47 | Wargala | Łukasz | Play Golf Club | 19.5 |
48 | Bednarz | Wieslaw | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 19.7 |
49 | Nguyen Cong | Luan | Klub Golfowy Lisia Polana | 20.0 |
50 | Smolarz | Piotr | Royal Golf Club Wilanów | 20.0 |
51 | Nguyen | Hoang Phuong | Klub Golfowy Lisia Polana | 20.5 |
52 | Pytkowska | Anna | SPACE Golf & Friends Club | 20.6 |
53 | Kozłowski | Mariusz | SPACE Golf & Friends Club | 20.8 |
54 | Urban | Sebastian | Golf Park Józefów | 21.5 |
55 | LA | Van Bai | Klub Golfowy Lisia Polana | 21.8 |
56 | Jaroś | Grzegorz | Royal Golf Club Wilanów | 22.0 |
57 | Kielich | Barbara | Augustowski Klub Golfa | 22.2 |
58 | Radwan | Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 22.4 |
59 | Ziemak | Zenon | Klub Golfowy Lisia Polana | 22.8 |
60 | Szadkowski | Józef | Olympic Golf Club | 23.1 |
61 | Wasiński | Władysław | Mazury Golf & Country Club | 23.3 |
62 | Łazowski | Piotr | Modry Las Golf Club | 23.4 |
63 | Borowski | Krzysztof | First Warsaw Golf & Country Club | 23.5 |
64 | Ton | Tich Thuan | Klub Golfowy Lisia Polana | 23.7 |
65 | Olszewski | Andrzej | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | 23.8 |
66 | Więcko | Małgorzata | Royal Golf Club Wilanów | 24.0 |
67 | Do | Khai | Klub Golfowy Lisia Polana | 24.2 |
68 | Chwiejczak | Marek | Łódź Open Golf Club | 24.5 |
69 | Tereszczak | Roman | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 24.6 |
70 | Małek | Ryszard | Golf Park Józefów | 24.6 |
71 | Król-Krawczyk | Paulina | First Warsaw Golf & Country Club | 24.7 |
72 | Polaniecki | Paweł | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 24.9 |
73 | Winogradow-Korecka | Magdalena | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 25.4 |
74 | Krukowski | Jacek | Royal Golf Club Wilanów | 25.6 |
75 | Wasiluk | Waldemar | Klub Golfowy Lisia Polana | 26.1 |
76 | Garstka | Jarosław | Golf Park Józefów | 27.2 |
77 | Polak | Paweł | Łódź Open Golf Club | 27.4 |
78 | Szałek | Jarosław | Klub Golfowy Lisia Polana | 27.6 |
79 | Knapik | Dariusz | First Warsaw Golf & Country Club | 27.6 |
80 | Czechmeszyńska | Marta | WaWa Golf Club | 28.0 |
81 | Szęda | Wojciech | Mazury Golf & Country Club | 28.1 |
82 | Ziemak | Kamil | Golf Park Józefów | 28.3 |
83 | Binkowska | Marta | First Warsaw Golf & Country Club | 29.6 |
84 | Lipski | Sławomir | First Warsaw Golf & Country Club | 29.7 |
85 | Kubiak | Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 30.1 |
86 | Mizieliński | Bogdan | Royal Golf Club Wilanów | 30.2 |
87 | Owczarek | Michal | WaWa Golf Club | 30.2 |
88 | Faltynowski | Jarosław | Golf Park Józefów | 30.3 |
89 | Piech | Marek | WaWa Golf Club | 30.8 |
90 | Palczewska | Anna | Augustowski Klub Golfa | 30.9 |
91 | Raciborski | Piotr | Royal Golf Club Wilanów | 31.4 |
92 | Klonowski | Leszek | Klub Golfowy Lisia Polana | 31.6 |
93 | Łazowska | Ewa | Modry Las Golf Club | 32.2 |
Lista zgłoszeń
LP. | Nazwisko | Imię | Klub | Hcp |
---|---|---|---|---|
1 | Skóra | Kamil | Mazury Golf & Country Club | 6.7 |
2 | Musiolik | Jan | First Warsaw Golf & Country Club | 7.3 |
3 | Mendak | Kazimierz | Binowo Park Golf Club | 9.2 |
4 | Paczkowski | Tomasz | Mazury Golf & Country Club | 9.3 |
5 | Adamczyk | Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 9.4 |
6 | Kuriata | Dariusz | Binowo Park Golf Club | 9.5 |
7 | Zembala | Paweł | Toya Golf & Country Club Wrocław | 10.2 |
8 | Niebrzydowski | Patryk | Polish Golf Legends Golf Club | 10.8 |
9 | Aleksiejuk | Michał | Mazury Golf & Country Club | 11.6 |
10 | Korcz | Robert | Warsaw Golf Links | 11.7 |
11 | Siwon | Marian | Opolski Klub Golfowy Akademia Golfa | 11.8 |
12 | Duch | Aleksander | First Warsaw Golf & Country Club | 12.1 |
13 | Bierezowiec | Andrzej | Klub Golfowy Lisia Polana | 13.2 |
14 | Krawczyńska | Monika | Rosa Private Golf Club | 13.3 |
15 | Traczewska-Skóra | Beata | Mazury Golf & Country Club | 14.6 |
16 | Skurzak | Karol | WaWa Golf Club | 14.6 |
17 | Minasiewicz | Mariusz | Open Golf Club | 14.7 |
18 | Kisiel | Tomasz | Augustowski Klub Golfa | 14.7 |
19 | Gil | Mariusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 14.9 |
20 | Jarzyna | Andrzej | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | 15.1 |
21 | Knigawka | Andrzej | First Warsaw Golf & Country Club | 15.4 |
22 | Pankowski | Adam | Orzełek Golf Club | 16.4 |
23 | Grzesik | Jarosław | Toya Golf & Country Club Wrocław | 16.9 |
24 | Chlebowski | Jerzy | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 16.9 |
25 | Czelej | Grzegorz | Klub Golfowy Wierzchowiska | 17.0 |
26 | Rozwałka | Marcin | Klub Golfowy Wierzchowiska | 17.1 |
27 | Kołaczyk | Wojciech | Toya Golf & Country Club Wrocław | 17.7 |
28 | Pobereszko | Janusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 17.8 |
29 | Chomaniuk | Krzysztof | Golf Park Józefów | 17.9 |
30 | Siedlarczyk | Cezary | Royal Kraków Golf & Country Club | 18.0 |
31 | Burdak | Janusz | Bydgoski Klub Golfowy | 18.2 |
32 | Leśniak | Tomasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 18.9 |
33 | Nicgorski | Leszek | SPACE Golf & Friends Club | 19.6 |
34 | Safianowski | Marek | Royal Golf Club Wilanów | 21.7 |
35 | Moreń | Robert | Royal Golf Club Wilanów | 22.2 |
36 | Król | Artur | WaWa Golf Club | 22.2 |
37 | Meserszmit | Marek | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 22.2 |
38 | Staniak | Ryszard | Binowo Park Golf Club | 22.4 |
39 | Ton | Tich Thuan | Klub Golfowy Lisia Polana | 23.1 |
40 | Cieślukowski | Cezary | Augustowski Klub Golfa | 23.6 |
41 | Nicgorska | Beata | SPACE Golf & Friends Club | 24.1 |
42 | Sławek | Jerzy | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | 24.1 |
43 | Garbarczyk | Katarzyna | Golfstok Białystok | 24.7 |
44 | Jewasiński | Mieczysław | Golf Park Józefów | 24.8 |
45 | Ferenc | Dorota | Open Golf Club | 25.5 |
46 | Niebrzydowski | Piotr | SPACE Golf & Friends Club | 25.7 |
47 | Iwaniuk | Jan | First Warsaw Golf & Country Club | 26.7 |
48 | Grzegorzewska | Sandra | WaWa Golf Club | 28.1 |
49 | Łukomska | Zuzanna | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 28.2 |
50 | Cemer | Cezary | Augustowski Klub Golfa | 28.5 |
51 | Guzewicz | Zdzisław | Augustowski Klub Golfa | 28.8 |
52 | Jakubowska | Magdalena | Klub Golfowy Lisia Polana | 29.2 |
53 | Cygan | Sebastian | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 30.4 |
54 | Kisiel | Małgorzata | Augustowski Klub Golfa | 31.3 |
55 | Laskowski | Jacek | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 31.5 |