
Z radością informujemy, że możecie już zapisywać się na turnieje naszego flagowego cyklu dla golfistów o HCP 30-54, czyli Ligi Początkujących. Jak co roku, robimy wszystko żeby nasza liga była jeszcze atrakcyjniejsza i planujemy trochę zmian, ale w dalszym ciągu gwarantujemy przyjazną atmosferę, którą cenicie najbardziej.
Co poza tym wyróżnia naszą ligę?
– największa liga początkujących w województwie mazowieckiem (10 turniejów w cyklu, 71 zawodniczek i zawodników oraz 245 rund rozegranych w 2022 r.)
– różne formaty gry.
Jeżeli masz pytania dot. Ligi Początkujących, zapraszamy do kontaktu z opiekunem ligi, Robertem Doboszyński, pod adresem mailowym [email protected] lub numerem telefonu 607 784 943
| Poz. | Nazwisko | Imię | R1 | Suma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert | Paweł | 25 | 25 | |||
| 2 | Kunert | Dariusz | 25 | 25 | |||
| 3 | Dobersztyn | Katarzyna | 24 | 24 | |||
| 4 | Świerczyńska | Monika | 23 | 23 | |||
| 5 | Markowski | Przemysław | 23 | 23 | |||
| 6 | Marchlewska | Daniela | 22 | 22 | |||
| 7 | Dobersztyn | Miłosz | 22 | 22 | |||
| 8 | Pszczółkowski | Kamil | 22 | 22 | |||
| 9 | Szoplik | Bożena | 22 | 22 | |||
| 10 | Mucha | Pawel | 21 | 21 | |||
| 11 | Carmenati | Carlo Andrea | 20 | 20 | |||
| 12 | Kaleta | Jarosław | 20 | 20 | |||
| 13 | Durlik | Hubert | 18 | 18 | |||
| 14 | Wójciak | Krzysztof | 18 | 18 | |||
| 15 | Teichert | Michał | 17 | 17 | |||
| 16 | Podgórski | Marcin | 17 | 17 | |||
| 17 | Lis-Mierzejewska | Beata | 17 | 17 | |||
| 18 | Marchlewski | Marek | 16 | 16 | |||
| 19 | Śmietanowski | Tomasz | 15 | 15 | |||
| 20 | Lesiewska | Hanna | 14 | 14 | |||
| 21 | Hermans | Lucyna | 13 | 13 | |||
| 22 | Charasz | Andrzej | 13 | 13 | |||
| 23 | Cichońska | Anna | 13 | 13 | |||
| 24 | Długołęcki | Waldemar | 13 | 13 | |||
| 25 | Gutkowska | Dorota | 13 | 13 | |||
| 26 | Banaszek | Dariusz | 11 | 11 | |||
| 27 | Krząścik | Anna | 11 | 11 | |||
| 28 | Drogoń | Witold | 10 | 10 | |||
| 29 | Pazdrak | Elżbieta | 10 | 10 | |||
| 30 | Dubel - Borycka | Magdalena | 8 | 8 | |||
| 31 | Szymański | Bernard | 2 | 2 | |||
| RET | Sawicki | Adam | |||||
| RET | Jakubowska | Maria | |||||
| NS | Perkowski | Rafał | |||||
| NS | Piątkowski | Bartosz |



