
Informacje wkrótce!
| LP. | Nazwisko | Imię | Klub | Hcp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bigus | Bogdan | Klub Golfowy Lisia Polana | 1.9 |
| 2 | Marcinkowski | Maksymilian | LEGIA Golf | 3.9 |
| 3 | Zmarzliński | Robert | LEGIA Golf | 9.6 |
| 4 | Herra | Marcin | LEGIA Golf | 14.7 |
| 5 | Zajączkowski | Adam | LEGIA Golf | 18.7 |
| 6 | Wójciak | Krzysztof | LEGIA Golf | 23.2 |
| 7 | Kaczmarek | Waldemar | Sand Valley Golf Club | 24.2 |
| 8 | Sołonin | Ewa | LEGIA Golf | 25.0 |
| 9 | Adamski | Michał | LEGIA Golf | 31.5 |
| 10 | Wiśniewski | Maciej | LEGIA Golf | 31.6 |
| 11 | Florczykowski | Robert | Royal Golf Club Wilanów | 51.1 |
| 12 | Zaborowska -Kubajek | Joanna | KG Golf Park Józefów | 53.8 |



