IV Bunkier Store Liga Początkujących
Lista zakwalifikowanych
LP. | Nazwisko | Imię | Klub | Hcp |
---|---|---|---|---|
1 | Gierliński | Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 23.9 |
2 | Dobosz | Karol | Klub Golfowy Lisia Polana | 29.2 |
3 | McKelvie | Sophie | Klub Golfowy Lisia Polana | 31.7 |
4 | Zwoliński | Mirosław | Golfstok Białystok | 33.6 |
5 | Wiśniewska | Maria | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 33.7 |
6 | Błaszczak | Mirosław | Play Golf Club | 34.2 |
7 | Zajączkowski | Adam | Przytok Golf Resort | 34.8 |
8 | TYMIŃSKA | MARTA | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 35.6 |
9 | Soboń | Marta | Golf Park Józefów | 35.8 |
10 | Gołębiowska | Anna | Jugador Miembro Del Club | 36.0 |
11 | Cichońska | Anna | Royal Golf Club Wilanów | 37.2 |
12 | Kryszk | Dariusz | Olympic Golf Club | 37.5 |
13 | Wiśniewski | Grzegorz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 38.9 |
14 | Dariusz | Bieniek | Olympic Golf Club | 39.5 |
15 | Kalicki | Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 41.2 |
16 | Gołuchowski | Paweł | WaWa Golf Club | 41.9 |
17 | Skoblewski | Paweł | Klub Golfowy Lisia Polana | 42.5 |
18 | Sawicki-Gramberg | Romeo | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 43.3 |
19 | Sękalski | Tomasz | WaWa Golf Club | 44.1 |
20 | Szymański | Bernard | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 45.5 |
21 | Durlik | Hubert | Royal Golf Club Wilanów | 46.2 |
22 | Chmielewski | Emil | WaWa Golf Club | 47.1 |
23 | Wróblewska | Zofia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 48.2 |
24 | Kwiecień | Małgorzata | WaWa Golf Club | 48.4 |
25 | Wypych | Paweł | Royal Golf Club Wilanów | 48.6 |
26 | Stobnicka | Ewa | Klub Golfowy Lisia Polana | 49.1 |
27 | Terendij | Dariusz | Klub Golfowy Lisia Polana | 54.0 |
28 | Malczyk | Martyna | WaWa Golf Club | 54.0 |
29 | Pazdrak | Elżbieta | Łódź Open Golf Club | 54.0 |
30 | Żurawska | Magdalena | WaWa Golf Club | 54.0 |
31 | McKelvie | Joshua | Klub Golfowy Lisia Polana | 54.0 |
Lista zgłoszeń
LP. | Nazwisko | Imię | Klub | Hcp |
---|