
Jak co roku Klub Golfowy Lisia Polana wraz z Bunkier Store zaprasza na Cykl Turniejów dla początkujących. Turniej jest przeznaczony dla wszystkich, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w golfie, zdali Zieloną Kartę i mają HCP 36,1-54.
Nie musisz się stresować startem w takich zawodach, tu wszyscy dopiero zaczynają.
Przez cały czas trwania turnieju zapewniamy opiekę Pro, który podpowie w trudnych sytuacjach.
LISTA STARTOWA NA 4.07.2020
| 14:30 | Smirnow Agnieszka |
| Palczewska Julia | |
| Sękalski Tomasz | |
| Chmielewski Emil | |
| 14:42 | Waliszewski Artur |
| Waliszewski Hubert | |
| Bieniek Dariusz | |
| Terendij Dariusz | |
| 14:54 | Purwin Karolina |
| Zagura Aleksander | |
| Klonowski Zbigniew | |
| Klonowski Oskar | |
| 15:06 | Hermans Lucyna |
| Marchlewska Daniela | |
| Marchlewski Marek | |
| Kalicki Tomasz | |
| 15:18 | Wróblewska Zofia |
| Szymański Bernard | |
| Wiśniewska Maria | |
| Ziętek Monika | |
| 15:30 | Rudnik Marek |
| Stochowski Rafał | |
| Dobosz Karol | |
| TYMIŃSKA MARTA | |
| 15:42 | Wiśniewski Grzegorz |
| Pałyszka Przemysław | |
| Chętkowski Artur | |
|
Szymańska – Brabander Anna
|
|
| 15:54 | Arac Aykut |
| Dorosz Łukasz | |
| Stańczuk Grzegorz | |
| Gołuchowski Paweł | |
| 16:06 | Arac Ali Emre |
| Waszkiewicz Grzegorz | |
| Cichońska Anna | |
| LP. | Nazwisko | Imię | Klub | Hcp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waszkiewicz | Grzegorz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 32.9 |
| 2 | Waliszewski | Artur | WaWa Golf Club | 33.0 |
| 3 | Wiśniewska | Maria | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 36.3 |
| 4 | Klonowski | Zbigniew | Royal Golf Club Wilanów | 36.6 |
| 5 | Rudnik | Marek | Klub Golfowy Lisia Polana | 37.2 |
| 6 | Cichońska | Anna | Royal Golf Club Wilanów | 37.2 |
| 7 | Stochowski | Rafał | Olympic Golf Club | 37.3 |
| 8 | Dobosz | Karol | Klub Golfowy Lisia Polana | 38.5 |
| 9 | TYMIŃSKA | MARTA | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 38.9 |
| 10 | Wiśniewski | Grzegorz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 39.2 |
| 11 | Klonowski | Oskar | Royal Golf Club Wilanów | 39.8 |
| 12 | Pałyszka | Przemysław | Golf Park Józefów | 40.8 |
| 13 | Arac | Aykut | Royal Golf Club Wilanów | 41.4 |
| 14 | Szymańska - Brabander | Anna | Royal Golf Club Wilanów | 41.9 |
| 15 | Hermans | Lucyna | Klub Golfowy Lisia Polana | 43.6 |
| 16 | Palczewska | Julia | Royal Golf Club Wilanów | 43.8 |
| 17 | Chętkowski | Artur | Royal Golf Club Wilanów | 44.3 |
| 18 | Szymański | Bernard | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 45.5 |
| 19 | Wróblewska | Zofia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 48.2 |
| 20 | Marchlewska | Daniela | WaWa Golf Club | 48.3 |
| 21 | Chmielewski | Emil | WaWa Golf Club | 48.9 |
| 22 | Dorosz | Łukasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 49.0 |
| 23 | Stańczuk | Grzegorz | WaWa Golf Club | 49.4 |
| 24 | Gołuchowski | Paweł | WaWa Golf Club | 49.7 |
| 25 | Sękalski | Tomasz | WaWa Golf Club | 49.7 |
| 26 | Marchlewski | Marek | WaWa Golf Club | 51.3 |
| 27 | Kalicki | Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 51.5 |
| 28 | Smirnow | Agnieszka | WaWa Golf Club | 52.9 |
| 29 | Terendij | Dariusz | Klub Golfowy Lisia Polana | 54.0 |
| 30 | Arac | Ali Emre | Royal Golf Club Wilanów | 54.0 |
| 31 | Dariusz | Bieniek | Olympic Golf Club | 54.0 |
| LP. | Nazwisko | Imię | Klub | Hcp |
|---|




