
Lista startowa TUTAJ!
***
Lisia Polana oraz ABK Grupa zapraszają na turniej z cyklu Champ International Golf Tour. CIGT to największy turniej partnerski pól golfowych w Polsce i poza granicami kraju. Na każdym turnieju do wygrania wiele cennych i znakomitych nagród.
12 miesięczne członkostwo w ośmiu klubach partycypujących w cyklu. Liczba partycypujących klubów ciągle się powiększa.
Podwójne green fee we wszystkich klubach. Nagrody za najlepszy wynik na dołku i dużo, dużo więcej. Również znakomite nagrody za uczestnictwo w największej liczbie turniejów przyznane po zakończeniu cyklu.
W sobotę 27 lipca do wygrania będą m.in. green fee w klubach partnerskich, puchary dla zwycięzców w kategoriach HCP, nagrody rzeczowe Sponsorów: Sea Breeze, Glen Moray, Bunkier Store.
| LP. | Nazwisko | Imię | Klub | Hcp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skudlarski | Łukasz | Łódź Open Golf Club | 6.9 |
| 2 | Skudlarski | Kamil | Łódź Open Golf Club | 7.4 |
| 3 | Kalinowski | Jan | Open Golf Club | 7.6 |
| 4 | Przeździecki | Krzysztof | First Warsaw Golf & Country Club | 8.1 |
| 5 | Jakubowski | Przemysław | WaWa Golf Club | 9.5 |
| 6 | Świerczyński | Robert | Klub Golfowy Lisia Polana | 9.8 |
| 7 | Paprocki | Maciej | First Warsaw Golf & Country Club | 9.9 |
| 8 | Wójcik | Krzysztof | Klub Golfowy Lisia Polana | 9.9 |
| 9 | Litwiniuk | Tomasz | Warsaw Golf Links | 11.0 |
| 10 | Wolschendorf-Łazowska | Elżbieta | A&A Golf Club | 11.2 |
| 11 | Kaminski | Tomasz | KGLP | 11.3 |
| 12 | Marciniak | Wojciech | Klub Golfowy Lisia Polana | 12.0 |
| 13 | Korcz | Robert | Warsaw Golf Links | 12.3 |
| 14 | Centkowski | Romuald | Mazury Golf & Country Club | 12.7 |
| 15 | Pieślak | Dariusz | WaWa Golf Club | 12.7 |
| 16 | Bierezowiec | Andrzej | Klub Golfowy Lisia Polana | 12.9 |
| 17 | Tyszka | Paweł | Play Golf Club | 13.6 |
| 18 | Łazowski | Krzysztof | A&A Golf Club | 13.7 |
| 19 | Fedorczuk | Roman | Klub Golfowy Lisia Polana | 13.8 |
| 20 | Piekarski | Bartosz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 14.3 |
| 21 | Langner | Janusz | Klub Golfowy Lisia Polana | 14.4 |
| 22 | Sadłowski | Andrzej | Łódź Open Golf Club | 14.9 |
| 23 | Twarowski | Rafał | First Warsaw Golf & Country Club | 15.7 |
| 24 | Grodzińska | Paulina | WaWa Golf Club | 15.8 |
| 25 | Majszyk | Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 15.8 |
| 26 | Chu | Minh Huan | Klub Golfowy Lisia Polana | 15.9 |
| 27 | Biedrzycki | Krzysztof | Klub Golfowy Lisia Polana | 16.2 |
| 28 | Matyjek | Robert | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 16.2 |
| 29 | Jagodziński | Andrzej | Klub Golfowy Lisia Polana | 16.3 |
| 30 | Jabłoński | Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 16.4 |
| 31 | Walenda | Robert | Klub Golfowy Lisia Polana | 17.5 |
| 32 | Łyczba | Sebastian | Klub Golfowy Lisia Polana | 17.8 |
| 33 | Olesiński | Waldemar | Klub Golfowy Lisia Polana | 17.9 |
| 34 | Tylak | Zygmunt | Koniński Klub Golfowy | 18.1 |
| 35 | Bednarz | Wieslaw | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 18.2 |
| 36 | Kotowski | Andrzej | Klub Golfowy Lisia Polana | 18.3 |
| 37 | Holynski | Victor | WaWa Golf Club | 18.4 |
| 38 | Jednacz | Mirosław | Golf Park Józefów | 18.5 |
| 39 | Wiejak | Jarosław | Golf Park Józefów | 19.0 |
| 40 | Dziekan | Mirosław | Royal Golf Club Wilanów | 19.0 |
| 41 | Jankowska-Bierezowiec | Małgorzata-Anna | Klub Golfowy Lisia Polana | 19.6 |
| 42 | Szadkowski | Józef | Klub Golfowy Lisia Polana | 21.0 |
| 43 | Ton | Tich Thuan | Klub Golfowy Lisia Polana | 21.2 |
| 44 | Miętek | Marcin | First Warsaw Golf & Country Club | 23.6 |
| 45 | Mikołajewska | Beata | Klub Golfowy Lisia Polana | 25.3 |
| 46 | Dobiesz | Marek | Klub Golfowy Lisia Polana | 26.4 |
| 47 | Kozaczewski | Cyryl | First Warsaw Golf & Country Club | 26.6 |
| 48 | Chomaniuk | Krzysztof | Golf Park Józefów | 27.1 |
| 49 | Do | Khai | Klub Golfowy Lisia Polana | 27.2 |
| 50 | Purwin | Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 27.8 |
| 51 | La | Van Bai | Klub Golfowy Lisia Polana | 28.1 |
| 52 | Purwin | Katarzyna | Klub Golfowy Lisia Polana | 28.3 |
| 53 | Łazowski | Aleksander Julian | A&A Golf Club | 28.4 |
| 54 | Sawicki | Bogdan | Golfstok Białystok | 33.3 |
| 55 | Deliś | Piotr | Golf Park Józefów | 34.7 |
| 56 | Zwoliński | Mirosław | Golfstok Białystok | 36.0 |
| 57 | Pawluk | Grzegorz | Golf Park Józefów | 36.0 |
| LP. | Nazwisko | Imię | Klub | Hcp |
|---|




