
11 listopada w Święto Niepodległości zapraszamy na Lisią Polanę na Turniej Niepodległości🇵🇱⛳️.
Jest to wyjątkowy turniej w naszym kalendarzu, dzięki któremu możemy grając upamiętniać
Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na polu rozegramy wiele konkursów dodatkowych.
W tym roku po raz kolejny nasz turniej jest częścią ogólnopolskich obchodów Święta Niepodległości — Programu Niepodległa. Zwycięzcy poza nagrodami od KG Lisia Polana otrzymają również upominki z logo programy Niepodległa.
Sponsorem nagród będzie również Harbico 432 Invitation!
Zapisz się TUTAJ!
Opłaty turniejowe:
- Członkowie 110 zł,
- Goście 290 zł.
W cenie green fee, QR kod na range oraz catering po rundzie.
Opłaty turniejowe przyjmujemy w recepcji klubu, przelewem na konto (Golf Sp. z o.o. Pekao SA 85 1240 1095 1111 0000 0708 8294), lub (🆕) przez szybkie płatności w systemie Eagle (🆕) do piątku do końca dnia.
➡️➡️Obowiązkowa ODPRAWA przed turniejem o 8:45 na pierwszym tee.⬅️⬅️
| Grupa | Godzina | Dołek | Imię | Nazwisko | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:45 | 1 | |||
| Sebastian | Łyczba | 8.0 | |||
| Sylwester | Cwynar | 19.5 | |||
| Marcin | Miętek | 8.5 | |||
| Eryk | Mełgwa | 23.0 | |||
| 20 | 08:45 | 1 | |||
| Svitlana | Sokolova | 44.2 | |||
| Elina | O'Higgins | 5.1 | |||
| Ewa | Bilska | 25.7 | |||
| Sophie | McKelvie | 13.4 | |||
| 2 | 08:45 | 2 | |||
| Piotr | Piecyk | 6.7 | |||
| Robert | Kołbuk | 17.9 | |||
| Piotr | Niebrzydowski | 17.3 | |||
| Roman | Piaskowski | 17.6 | |||
| 21 | 08:45 | 2 | |||
| Joshua | McKelvie | 8.2 | |||
| Stanisław | Kowalczyk | 9.8 | |||
| Piotr | Puzio | ||||
| Andrew | McKelvie | 7.4 | |||
| 3 | 08:45 | 3 | |||
| Mariusz | Wielgus | 14.4 | |||
| Paweł | Skarżyński | 13.7 | |||
| Bartosz | Puzio | ||||
| Aleksander | Duch | 7.9 | |||
| 25 | 08:45 | 3 | |||
| Krzysztof | Karpiński | 16.1 | |||
| Andrzej | Kotowski | 17.1 | |||
| Zbigniew | Kowalczyk | 29.9 | |||
| Maksim | Kravchuk | 30.2 | |||
| 4 | 08:45 | 4 | |||
| Przemysław | Gołuchowski | 36.6 | |||
| Ryszard | Małek | 22.4 | |||
| Radosław | Radowski | 18.3 | |||
| Paweł | Gołuchowski | 16.4 | |||
| 5 | 08:45 | 5 | |||
| Paweł | Grabowski | 18.4 | |||
| Grzegorz | Jaroś | 16.9 | |||
| Sławomir | Jarosz | 14.0 | |||
| Jerzy | Szyszak | 16.2 | |||
| 6 | 08:45 | 6 | |||
| Jacek | Piekoszewski | 36.0 | |||
| Kamil | Kurnicki | 20.7 | |||
| Marcin | Morawski | 20.5 | |||
| Michal | Ziemiecki | 18.0 | |||
| 7 | 08:45 | 7 | |||
| Piotr | Mazurkiewicz | 14.2 | |||
| Wojciech | Ruta | 25.5 | |||
| Zbigniew | Kardas | 19.9 | |||
| Paweł | Skoblewski | 22.8 | |||
| 8 | 08:45 | 8 | |||
| Quang Dien | Ha | 15.8 | |||
| Tien Minh | Nguyen | 10.4 | |||
| Thanh Nam | Vu | 16.9 | |||
| Trong Nghia | Nguyen | 15.3 | |||
| 9 | 08:45 | 9 | |||
| Rafał | Stochowski | 25.6 | |||
| Grzegorz | Malewicz | 21.3 | |||
| MARTA | TYMIŃSKA | 20.2 | |||
| Michał | Gierliński | 18.4 | |||
| 24 | 08:45 | 9 | |||
| Marek | Adamek | 25.3 | |||
| Andrzej | Jagodziński | 17.7 | |||
| Van Truong | Dao | 24.0 | |||
| HOANG | VUONG SY | 19.4 | |||
| 10 | 08:45 | 10 | |||
| Robert | Łyczak | 26.6 | |||
| Robert | Moreń | 20.5 | |||
| Karina | Minich | 22.8 | |||
| Aleksander | Romanowski | 27.2 | |||
| 19 | 08:45 | 10 | |||
| Marcin | Oleszkiewicz | 11.6 | |||
| Hoang Phuong | Nguyen | 13.9 | |||
| Luan | Nguyen Cong | 14.6 | |||
| Krzysztof | Biedrzycki | 18.1 | |||
| 11 | 08:45 | 11 | |||
| Paweł | Trepczyński | 16.1 | |||
| Wojciech | Pasynkiewicz | 19.6 | |||
| Przemysław | Kwieciński | 23.1 | |||
| Bartosz | Piekarski | 12.8 | |||
| 23 | 08:45 | 11 | |||
| Carlo Andrea | Carmenati | 35.1 | |||
| Aleksandra | Sieniawska | 35.4 | |||
| Robert | Wikieł | 20.3 | |||
| John | Butterworth | 10.0 | |||
| 12 | 08:45 | 12 | |||
| Minh Huan | Chu | 18.7 | |||
| Hoai Duong | Le | 14.2 | |||
| Quang Truong | Doan | 27.9 | |||
| Quang Son | Lam | 24.0 | |||
| 13 | 08:45 | 13 | |||
| Wojciech | Koperski | 15.9 | |||
| Tomasz | Czarnecki | 20.9 | |||
| Adam | Roś | 25.1 | |||
| Marcin | Herra | 14.8 | |||
| 14 | 08:45 | 14 | |||
| Marcin | Ciesielski | 23.6 | |||
| Marek | Sipowicz | 26.7 | |||
| 15 | 08:45 | 15 | |||
| Piotr | Kruszewski | 16.9 | |||
| Jan | Prejsnar | 20.0 | |||
| Tich Thuan | Ton | 19.4 | |||
| Tomasz | Wiśniewski | 17.9 | |||
| 16 | 08:45 | 16 | |||
| Patryk | Borzęcki | 16.8 | |||
| Robert | Walenda | 17.5 | |||
| Dariusz | Knapik | 29.4 | |||
| Grzegorz | Kado | 42.5 | |||
| 18 | 08:45 | 18 | |||
| Robert | Gosik | 23.9 | |||
| Hanna | Gosik | 25.2 | |||
| Beata | Mikołajewska | 22.9 | |||
| Magdalena | Jakubowska | 31.3 | |||
| 22 | 08:45 | 18 | |||
| Duy Vu | Nguyen | 23.3 | |||
| Tuan Anh | Le | 39.0 | |||
| Huu Viet | Vu | 26.1 | |||
| Van Doa | Vu | 41.3 |




