
Zapraszamy 26 września do przetestowania nowego layoutu Lisiej Polany!
| LP. | Nazwisko | Imię | Klub | Hcp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bigus | Bogdan | Business Golf Club | 1.8 |
| 2 | Geritz | Mikołaj | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 5.1 |
| 3 | Batogowski | Piotr | Klub Golfowy Lisia Polana | 8.4 |
| 4 | McKelvie | Andrew | Klub Golfowy Lisia Polana | 8.6 |
| 5 | Geritz | Ewa | Sobienie Królewskie G&CC | 9.9 |
| 6 | Światełko-Nachtlicht | Maciej | Royal Golf Club Wilanów | 10.9 |
| 7 | Gałązka | Grzegorz | Olympic Golf Club | 11.5 |
| 8 | Konarzewski | Tytus | First Warsaw Golf & Country Club | 11.5 |
| 9 | Kopczewski | Michał | Royal Golf Club Wilanów | 12.1 |
| 10 | Zabłocka - Wiercińska | Anna | Klub Golfowy Lisia Polana | 12.3 |
| 11 | Langner | Janusz | Sand Valley Golf Club | 13.3 |
| 12 | Wudarczyk | Marek | First Warsaw Golf & Country Club | 14.1 |
| 13 | Newel | Mirosław | Augustowski Klub Golfa | 14.4 |
| 14 | Haiduk | Piotr | Royal Golf Club Wilanów | 15.2 |
| 15 | Kazienko | Artur | Mazury Golf & Country Club | 15.3 |
| 16 | Twarowski | Rafał | Klub Golfowy Lisia Polana | 15.4 |
| 17 | Trinh | Xuan Hien | VGA | 15.6 |
| 18 | Koperski | Wojciech | Klub Golfowy Lisia Polana | 15.7 |
| 19 | Pasynkiewicz | Wojciech | First Warsaw Golf & Country Club | 16.0 |
| 20 | Jagodziński | Andrzej | Klub Golfowy Lisia Polana | 16.1 |
| 21 | Pieślak | Dariusz | WaWa Golf Club | 16.7 |
| 22 | Jaroś | Grzegorz | Royal Golf Club Wilanów | 16.9 |
| 23 | Kotowski | Andrzej | Olympic Golf Club | 18.1 |
| 24 | Fedorczuk | Roman | Klub Golfowy Lisia Polana | 18.1 |
| 25 | Chu | Minh Huan | VGA | 18.6 |
| 26 | Dziekan | Mirosław | Royal Golf Club Wilanów | 19.1 |
| 27 | La Van | Bai | VGA | 19.2 |
| 28 | McKelvie | Sophie | Klub Golfowy Lisia Polana | 20.0 |
| 29 | Bogiel | Jacek | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 21.2 |
| 30 | Nojszewski | Andrzej | First Warsaw Golf & Country Club | 21.5 |
| 31 | Binkowska | Marta | First Warsaw Golf & Country Club | 21.8 |
| 32 | Gierliński | Michał | WaWa Golf Club | 22.1 |
| 33 | Garbarczyk | Katarzyna | Golfstok Białystok | 22.9 |
| 34 | Krukowski | Jacek | Royal Golf Club Wilanów | 23.2 |
| 35 | Domański | Krzysztof | Royal Golf Club Wilanów | 23.9 |
| 36 | Ton | Tich Thuan | VGA | 24.1 |
| 37 | Kwiatkowski | Tomasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 24.1 |
| 38 | Kręcisz | Wojciech | Golfstok Białystok | 24.4 |
| 39 | Woźniak | Włodzimierz | Łódź Open Golf Club | 24.6 |
| 40 | TYMIŃSKA | MARTA | WaWa Golf Club | 24.6 |
| 41 | Szadkowski | Józef | Klub Golfowy Lisia Polana | 24.8 |
| 42 | Raciborski | Piotr | Royal Golf Club Wilanów | 26.5 |
| 43 | Kościkiewicz | Marek | Royal Golf Club Wilanów | 26.5 |
| 44 | Dobosz | Karol | Klub Golfowy Lisia Polana | 27.2 |
| 45 | Mikołajewska | Beata | Klub Golfowy Lisia Polana | 27.3 |
| 46 | Romanowski | Aleksander | Klub Golfowy Lisia Polana | 27.7 |
| 47 | Do | Khai | VGA | 28.7 |
| 48 | Jakubowska | Magdalena | Klub Golfowy Lisia Polana | 30.4 |
| 49 | Bilska | Ewa | Royal Golf Club Wilanów | 32.6 |
| 50 | Woźniak | Elżbieta | Łódź Open Golf Club | 34.1 |
| 51 | Truszkiewicz | Waldemar | Mazury Golf & Country Club | 35.7 |
| 52 | Pisarski | Mirosław | -- | |
| 53 | Kaniuk | Jacek | -- |
| LP. | Nazwisko | Imię | Klub | Hcp |
|---|



