
Drogie Golfistki i drodzy Golfiści!
Zapraszamy na 16. Mistrzostwa Klubu Lisiej Polany — Fox Open 2021 — które odbędą się w dniach 28—29 sierpnia. Będziemy rywalizować w dwóch kategoriach netto oraz dwóch brutto: stroke play brutto panie | stroke play brutto panowie | stroke play netto hcp 0-18 | stableford netto hcp 18,1-36.
Gwarantujemy dwa dni gry w wyśmienitej atmosferze, świetnie przygotowane pole, pyszne jedzenie oraz najlepsze towarzystwo.
Dla uczestników przygotowaliśmy m.in:
- 2x green fee i żeton na DR
- lunchpacki
- fingerfoody między dziewiątkami,
- pyszny catering po każdej rundzie,
- unikatowe szklane statuetki dla zwycięzców,
- cenne nagrody od sponsorów i od klubu.
Na uczestników czekają super atrakcje i nagrody od sponsorów:
- Mazda Polska,
- Wystawa tkaniny artystycznej, użytkowej i serigrafii Anny Ludwickiej „Prosto z Natury”. Pamiątkowe koszulki wykonane przez artystkę z wykorzystaniem roślin z Lisiej Polany,
- Upominki dla wszystkich uczestników od sklepu www.strefawitalnosci.pl
- Tradycyjna marynarka dla mistrza od Van Thorn,
- Unikalne zdjęcie znanego fotoreportera sportowego Jerzego Kleszcza z autografem autora,
- Zdrovit,
- Bunkier Store,
- Caffe Grano,
- Vinariams
Opłaty turniejowe:
członkowie klubu z prawem do gry w weekend: 190 zł; goście: 490 zł.
Ze względu na tradycyjnie duże zainteresowanie Fox Open do turnieju zostaną zakwalifikowane osoby, które dokonają opłaty turniejowej do czwartku 26 sierpnia. Opłaty można dokonać w recepcji klubu lub przelewem: Golf Sp. z o.o. Pekao SA 85 1240 1095 1111 0000 0708 8294
| LP. | Nazwisko | Imię | Klub | Hcp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuna | Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | 2.7 |
| 2 | Jakubowski | Przemysław | Modry Las Golf Resort | 3.7 |
| 3 | Kuna | Matylda | Klub Golfowy Lisia Polana | 5.2 |
| 4 | Lis | Andrzej | Toya Golf & Country Club Wrocław | 6.7 |
| 5 | Wierciński | Antoni | Klub Golfowy Lisia Polana | 6.9 |
| 6 | Ostaszewski | Łukasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 7.1 |
| 7 | Skręta | Jarek | Royal Golf Club Wilanów | 8.9 |
| 8 | Łyczba | Sebastian | Klub Golfowy Lisia Polana | 9.4 |
| 9 | Wójcik | Krzysztof | Open Golf Club | 9.5 |
| 10 | Jasiuk | Kornelia Iwona | Klub Golfowy Lisia Polana | 10.4 |
| 11 | Niewczas | Leszek | First Warsaw Golf & Country Club | 10.9 |
| 12 | Przeździecki | Krzysztof | First Warsaw Golf & Country Club | 10.9 |
| 13 | Wydrzyński-Głowacki | Igor | Klub Golfowy Lisia Polana | 11.3 |
| 14 | Lis | Anna | Toya Golf & Country Club Wrocław | 11.7 |
| 15 | Bożic | Marek | Tatfort Golf Club | 11.8 |
| 16 | Jakubowski | Paweł | Klub Golfowy Lisia Polana | 12.5 |
| 17 | Kurkowski | Krzysztof Witold | First Warsaw Golf & Country Club | 12.7 |
| 18 | Kowalczyk | Stanisław | Klub Golfowy Lisia Polana | 12.9 |
| 19 | Kurciński | Mateusz | Klub Golfowy Lisia Polana | 13.0 |
| 20 | Adekoya | Dariusz | Golf Park Józefów | 13.2 |
| 21 | Błaszczak | Robert | Klub Golfowy Lisia Polana | 13.3 |
| 22 | Zabłocka - Wiercińska | Anna | Klub Golfowy Lisia Polana | 13.4 |
| 23 | Twarowski | Rafał | Klub Golfowy Lisia Polana | 14.1 |
| 24 | Mai | Thanh | VGA | 15.2 |
| 25 | Zarzycki | Mateusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 15.3 |
| 26 | Sawicki | Dariusz | Mazury Golf & Country Club | 15.9 |
| 27 | Jagodziński | Andrzej | Klub Golfowy Lisia Polana | 16.4 |
| 28 | Walenda | Robert | Klub Golfowy Lisia Polana | 16.9 |
| 29 | Ziemak | Zenon | Klub Golfowy Lisia Polana | 17.0 |
| 30 | Nguyen Cong | Luan | Klub Golfowy Lisia Polana | 17.0 |
| 31 | Fedorczuk | Roman | Klub Golfowy Lisia Polana | 17.2 |
| 32 | Ferenc | Karol | Klub Golfowy Lisia Polana | 17.8 |
| 33 | Bednarz | Wieslaw | Studio Gwiaździsta 5 | 17.8 |
| 34 | Lis | Alicja | Toya Golf & Country Club Wrocław | 17.9 |
| 35 | Biedrzycki | Krzysztof | WaWa Golf Club | 18.4 |
| 36 | Jabłoński | Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 18.5 |
| 37 | Chu | Minh Huan | VGA | 18.7 |
| 38 | Kotowski | Andrzej | Olympic Golf Club | 18.9 |
| 39 | Borys | Leszek | Golfstok Białystok | 19.0 |
| 40 | Corcoran | Timothy | Klub Golfowy Lisia Polana | 19.1 |
| 41 | La | Van Bai | VGA | 19.1 |
| 42 | Nguyen | Hoang Phuong | Klub Golfowy Lisia Polana | 19.3 |
| 43 | Wikieł | Robert | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | 20.0 |
| 44 | Cheruiyot | Ezekiel K | WaWa Golf Club | 20.0 |
| 45 | Ziemak | Kamil | Golf Park Józefów | 21.0 |
| 46 | Wojciechowski | Piotr | Royal Golf Club Wilanów | 21.3 |
| 47 | Urban | Sebastian | Golf Park Józefów | 21.9 |
| 48 | Wasiluk | Waldemar | Klub Golfowy Lisia Polana | 22.4 |
| 49 | Grabowski | Paweł | Klub Golfowy Lisia Polana | 23.2 |
| 50 | Paturej | Waldemar | WaWa Golf Club | 23.4 |
| 51 | Garbarczyk | Katarzyna | Golfstok Białystok | 24.1 |
| 52 | Grabowska | Małgorzata | Klub Golfowy Lisia Polana | 24.2 |
| 53 | Kręcisz | Wojciech | Golfstok Białystok | 24.2 |
| 54 | Ton | Tich Thuan | VGA | 24.5 |
| 55 | Szadkowski | Józef | Klub Golfowy Lisia Polana | 24.8 |
| 56 | Mikołajewska | Beata | Klub Golfowy Lisia Polana | 25.1 |
| 57 | Sobieraj-Żerdzicka | Anna | Play Golf Club | 25.3 |
| 58 | Majewski | Stanisław B. | Golf Park Józefów | 26.3 |
| 59 | Dorosz | Łukasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 26.3 |
| 60 | TYMIŃSKA | MARTA | WaWa Golf Club | 26.5 |
| 61 | Łukiewicz | Dariusz | Klub Golfowy Lisia Polana | 26.6 |
| 62 | Krawczyk | Dominik | WaWa Golf Club | 26.6 |
| 63 | Czechmeszyńska | Marta | WaWa Golf Club | 26.6 |
| 64 | Katsedan | Vitalii | Golf Park Józefów | 27.2 |
| 65 | Gosik | Robert | Klub Golfowy Lisia Polana | 27.9 |
| 66 | Garstka | Jarosław | Golf Park Józefów | 28.0 |
| 67 | Skrobot | Radosław | Royal Golf Club Wilanów | 28.9 |
| 68 | Gosik | Hanna | Klub Golfowy Lisia Polana | 29.5 |
| 69 | Woźniak | Andrzej | Klub Golfowy Lisia Polana | 30.2 |
| 70 | Do | Khai | VGA | 30.3 |
| 71 | Jakubowska | Magdalena | Klub Golfowy Lisia Polana | 30.5 |
| 72 | Kowalczyk | Zbigniew | Klub Golfowy Lisia Polana | 30.9 |
| 73 | Kulikowski | Jarosław | Olympic Golf Club | 31.4 |
| 74 | Sawicki | Bogdan | Golfstok Białystok | 31.8 |
| 75 | Galiński | Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | 33.4 |
| 76 | Piekoszewski | Jacek | Klub Golfowy Lisia Polana | 34.9 |
| LP. | Nazwisko | Imię | Klub | Hcp |
|---|




