
| LP. | Nazwisko | Imię | Klub | Hcp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bigus | Bogdan | Klub Golfowy Lisia Polana | 1.9 |
| 2 | Gaik | Marek | Armada Golf Club | 13.0 |
| 3 | Rek | Tomasz | LEGIA Golf | 13.8 |
| 4 | Rokita | Miroslaw | WaWa Golf Club | 18.4 |
| 5 | Chorąży | Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | 20.6 |
| 6 | Pieczykolan | Piotr | Tokary Golf Club | 24.7 |
| 7 | Sipowicz | Marek | WaWa Golf Club | 26.8 |
| 8 | Błaszczak | Mirosław | LEGIA Golf | 31.4 |
| 9 | Długołęcki | Waldemar | Klub Golfowy Lisia Polana | 31.6 |



