
Rywalizacja wielkich miast!
Cykl turniejów składający się w sezonie 2023 z 4 jednodniowych turniejów, podczas których wszyscy wspólnie walczą o zwycięstwo.
Do wyniku drużyny liczy się 10 najlepszych wyników stableford brutto oraz 10 najlepszych wyników stableford netto.
W jakich miastach odbywają się mistrzostwa? Turnieje odbędą się w 4 miastach: Gdańsk, Kraków, Szczecin i Warszawa.
W sezonie 2022 triumfował Gdańsk dowodzony przez Kapitana Marka Siemaszko.
Grupy Handicapowe
Dodatkowo wśród uczestników gramy sportowo o puchary w trzech grupach handicapowych. Puchary za pierwsze 3 miejsca w każdej z grup. – Stableford netto HCP do 12,0 – Stableford netto HCP do 12,1 do 24,0 – Stableford netto HCP od 24,1 do 36,0
Wysokość opłaty turniejowej wynosi 100 zł dla Klubowiczów Lisiej Polany, także weekday oraz 220 zł dla Gości, całość kwoty zostaje na miejscu.
| Poz. | Nazwisko | Imię | R1 | Suma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majchrzak | Rafał | 79 | 79 | |||
| 2 | Majchrzak | Robert | 79 | 79 | |||
| 3 | Malesa | Piotr | 81 | 81 | |||
| 4 | O'Higgins | Elina | 81 | 81 | |||
| 5 | McKelvie | Sophie | 81 | 81 | |||
| 6 | Litwiniuk | Tomasz | 84 | 84 | |||
| 7 | Leśniak | Tomasz | 90 | 90 | |||
| 8 | Szramowska | Małgorzata | 92 | 92 | |||
| 9 | Tereszczak | Roman | 94 | 94 | |||
| 10 | Koperski | Wojciech | 94 | 94 | |||
| 11 | Małek | Ryszard | 99 | 99 | |||
| 12 | Szramowski | Michał | 99 | 99 | |||
| 13 | Sender | Tomasz | 103 | 103 | |||
| 14 | Romanowski | Aleksander | 105 | 105 | |||
| 15 | Teichert | Michał | 110 | 110 |
| Poz. | Nazwisko | Imię | R1 | Suma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereszczak | Roman | 39 | 39 | |||
| 2 | Majchrzak | Robert | 39 | 39 | |||
| 3 | Małek | Ryszard | 37 | 37 | |||
| 4 | Litwiniuk | Tomasz | 37 | 37 | |||
| 5 | McKelvie | Sophie | 37 | 37 | |||
| 6 | Szramowska | Małgorzata | 37 | 37 | |||
| 7 | Romanowski | Aleksander | 35 | 35 | |||
| 8 | Majchrzak | Rafał | 35 | 35 | |||
| 9 | O'Higgins | Elina | 34 | 34 | |||
| 10 | Malesa | Piotr | 33 | 33 | |||
| 11 | Sender | Tomasz | 33 | 33 | |||
| 12 | Leśniak | Tomasz | 32 | 32 | |||
| 13 | Teichert | Michał | 32 | 32 | |||
| 14 | Koperski | Wojciech | 32 | 32 | |||
| 15 | Szramowski | Michał | 29 | 29 |



