
Z radością informujemy, że możecie już zapisywać się na turnieje naszego flagowego cyklu dla golfistów o HCP 30-54, czyli Ligi Początkujących. Jak co roku, robimy wszystko żeby nasza liga była jeszcze atrakcyjniejsza i planujemy trochę zmian, ale w dalszym ciągu gwarantujemy przyjazną atmosferę, którą cenicie najbardziej.
Co poza tym wyróżnia naszą ligę?
– największa liga początkujących w województwie mazowieckiem (10 turniejów w cyklu, 71 zawodniczek i zawodników oraz 245 rund rozegranych w 2022 r.)
– różne formaty gry.
Jeżeli masz pytania dot. Ligi Początkujących, zapraszamy do kontaktu z opiekunem ligi, Robertem Doboszyński, pod adresem mailowym [email protected] lub numerem telefonu 607 784 943
| Poz. | Nazwisko | Imię | R1 | Suma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokolova | Svitlana | 25 | 25 | |||
| 2 | Dobersztyn | Miłosz | 23 | 23 | |||
| 3 | Janiszewski | Grzegorz | 23 | 23 | |||
| 4 | Sekulski | Damian | 23 | 23 | |||
| 5 | Janiszewska | Maria | 22 | 22 | |||
| 6 | Śmietanowski | Tomasz | 21 | 21 | |||
| 7 | Dobersztyn | Katarzyna | 20 | 20 | |||
| 8 | Jakubowska | Maria | 20 | 20 | |||
| 9 | Kado | Grzegorz | 20 | 20 | |||
| 10 | Długołęcki | Waldemar | 19 | 19 | |||
| 11 | Svitlychnyi | Valentyn | 18 | 18 | |||
| 12 | Głazowski | Marek | 16 | 16 | |||
| 13 | Beśka | Marian | 16 | 16 | |||
| 14 | Sawicka | Monika | 15 | 15 | |||
| 15 | Zalewska | Agata | 15 | 15 | |||
| 16 | Podgórski | Marcin | 15 | 15 | |||
| 17 | Jop | Mateusz | 13 | 13 | |||
| 18 | Głazowski | Jan | 13 | 13 | |||
| 19 | Charasz | Andrzej | 12 | 12 | |||
| 20 | Kabat | Jacek | 11 | 11 | |||
| 21 | Mielnik | Karol | 10 | 10 | |||
| 22 | Hermans | Lucyna | 10 | 10 | |||
| 23 | Kunert | Dariusz | 10 | 10 | |||
| 24 | Batkowski | Maciej | 9 | 9 | |||
| 25 | Cieslinski | Nikolaus | 9 | 9 | |||
| NS | Gruszczyński | Bartosz | |||||
| NS | Wyszyński | Grzegorz |



